
空氣源熱泵和傳統采暖價格對比
OUR COMPARISON
序號 | 項目 | 利普曼空氣源熱泵系統 | 電鍋爐采暖系統 | 燃氣鍋爐采暖系統 | 市政采暖系統 |
1 | 熱負荷指標 | 35w/㎡ | 35w/㎡ | 35w/㎡ | 35w/㎡ |
2 | 設備平均熱效率 | 250% | 95% | 85% | -- |
3 | 最大用電量(KW) | 1900 | 3800 | 300 | 300 |
4 | 燃料用量(5個月) | 345萬kw·h | 907.9kw·h | 101.5萬/m3 | -- |
5 | 燃料價 | 0.52元/kw·h | 0.52元/kw·h | 2.4元/m3 | -- |
6 | 5個月運行成本 | 18元/㎡ | 47.2元/㎡ | 24.36元/㎡ | 27.88元/㎡ |
7 | 安全隱患 | 無 | 有 | 有 | 無 |
8 | 能源種類 | 電 | 電 | 天然氣+電 | 煤或天燃氣 |
9 | 年運行成本(元) | 179.4萬 | 472.1萬 | 243.6萬 | 278.8萬 |
10 | 投資成本(元) | 900萬 | 700萬+電增容費用 | 700萬+燃氣管網費用 | 300萬+600萬接口費用 |
注:以上數據均根據秦皇島地區某高層小區空氣源熱泵采暖實例(65%節能建筑)10萬㎡建筑面積,公攤面積20%,100%入住率為參考標準
空氣能熱泵與傳統熱能優勢對比 Comparison with Traditional Heat Energy Product | |||||
加熱方式 Heating mode | 燃油鍋爐 Fuel oil boiler | 電熱水器 Electric water heater | 燃氣鍋爐 Fuel gas boiler | 燃煤鍋爐 Coal burning boiler | 利普曼空氣能熱泵 LIPMANN air source water heater |
能源種類 | 柴油 | 電 | 天然氣 | 標準煤 | 空氣+電 |
環保指數 | 有污染 | 無 | 有污染 | 限制使用 | 無 |
安全指數 | 危險 | 危險 | 危險 | 安全 | |
效率 | 86% | 100% | 86% | 437% | |
能源價格 | 7.4元/L | 0.5元/kwh | 2.38元/m3 | 0.5元/kwh | |
制取1kw熱量費用(元) | 0.72 | 0.5 | 0.28 | 0.114 | |
制取1噸熱水費用(元) | 25.06 | 17.44 | 9.77 | 3.99 | |
設備壽命 | 10年 | 8年 | 5年 | 15年 | |
制熱實測工況:使用側 初試水溫15.03℃;終止水溫55.06℃ 熱源側 干球濕度19.81℃;濕球溫度15.00℃ “利普曼”空氣能熱泵的運行費用較燃煤油節約84%,較電熱節約75%,較天然氣節約56% | |||||
提供空氣能(源)熱泵、水地源熱泵等新聞熱點、常識攻略以及公司的動態信息等